암장을 대관해 부원들과 종강총회를 진행하였고, 이후 동아리 원정도 이루어졌습니다.


| 6월 | 22-1 쿠씨 동비 | (+)1,442,747 |
| 22-1 종총 유류비 등. | (-)2,500 | |
| 계 | 1,440,247 | |
| 7월 | MT 입금 | (+)750,000 |
| MT 출금 | (-)1,251,750 | |
| 계 | 938,497 | |
| 8월 | 22-2 회비 입금 | (+)470,000 |
| 개총 장소 예약금 | (-)100,000 | |
| 동방 장판 구매 | (-)103,600 | |
| 계 | 1,204,897 | |
| 9월 | 22-2 회비 입금 | (+)670,000 |
| 개총 입금 | (+)630,000 | |
| 개총 출금 | (-)901,200 | |
| 예금이자 | (+)234 | |
| 임원진 지원 | (-)280,000 | |
| 동방 소파 | (-)38,000 | |
| 1,285,931 | ||
| 10월 | 미션 상품 결제 | (-)42,000 |
| 동티 입금 | (-)491,400 | |
| 활동지원금 수령 | (+)350,000 | |
| 동티 출금 | (+)580,000 | |
| 택배 봉투 | (-)10,990 | |
| 계좌 인증 | (+)1 | |
| 계 | 1,671,542 | |
| 11월 | 택배비 | (-)8,000 |
| 계 | 1,663,542 | |
| 12월 | 대관 예약금 | (-)100,000 |
| 종총 상품 결제 | (-)179,950 | |
| 종총 & 뒷풀이 입금 | (+)220,000 | |
| 예금이자 | (+)292 | |
| 종총 간식 결제 | (-)17,490 | |
| 대관비 | (-)200,000 | |
| 종총 뒷풀이(1차 블루블랙) | (-)154,500 | |
| 계 | 1,231,894 |
경희대학교