

1학기 동아리 활동 사용 내역
| (입) 기본 지원금 입금 (2020.06.03) | 350,000 |
| (입) 코로나 지원금 입금 (2020.06.16) | 50,000 |
| (출) 1학기 동아리 활동비용 | 0 |
| 합계 | 400,000 |
사용계획
1학기 동아리 활동비용 잔금은 2학기로 이월
승인 (2020.07.08. 09:11:31)


1학기 동아리 활동 사용 내역
| (입) 기본 지원금 입금 (2020.06.03) | 350,000 |
| (입) 코로나 지원금 입금 (2020.06.16) | 50,000 |
| (출) 1학기 동아리 활동비용 | 0 |
| 합계 | 400,000 |
사용계획
1학기 동아리 활동비용 잔금은 2학기로 이월