< 활동 내용>
* 5인이상 집합금지로 인해서 대부분 팀 자체적으로 활동을 진행하여 활동 사진이 많지 않습니다.
1. 설명회 : 본 동아리의 정체성과 추구하는 방향 및 활동 내용 소개
 
   
2. Meeting : 자신의 삶에 대한 버킷리스트, 자신이 원하는 삶의 모습과 조금 더 가까워져보자는 취지
매주 일주일동안 자신의 목표를 올리고 매일 인증하는 방식.


> 한주가 끝나면 성적표를 올림
3. Action
자신의 버킷리스트를 팀원들과 함께 이뤄보자는 취지.

> 월요일 a조 action: 에버랜드 가기
 
     
> 수요일 6시 b조 action
2. Event
* 코로나로 인해 대학생활을 즐겨보지 못한 학우들을 위해 소규모로라도 대학생활을 느껴볼수 있도록 기획하였음.
- 영감술집 : 동방에 4명 이하의 인원이 모여 간단하게 대화하고 술을 마실수 있도록 한 event. 지원하는 사람에 한해서만 진행.
(일회용 그릇. 종이컵, 과자, 술 등을 지원함.)



- 벚꽃사막
벚꽃이 만개한 학교 캠퍼스를 함께 산책하고 커피나 막거리를 가볍게 마시면서 팀원들과 친해져 보자는 취지. 4인이하로 진행.

<동아리지원금 사용 내역>
| 날짜 | 구입처 | 가격 | 상세내용 | 합계 | 
| 03월 10일 | 오피스넥스 | 12,000 | 줄자 | 12000 | 
| 03월 15일 | 쿠팡 | 43,380 | 살균스프레이 _ 20,290원 손소독제 _ 7,650원 X2 물티슈 _ 7,790원 | 55380 | 
| 오늘의집 | 73,960 | 수납선반 _ 31,900원 수납선반 _ 21,000원 수납정리합 4개 _ 18,800원 | 129340 | |
| 03월 17일 | 쿠팡 | 26,800 | HDMI 미러링 케이블 _ 15,900원 막대걸레, 정전기 청소포 _ 10,900원 | 156140 | 
| 03월 20일 | 쿠팡 | 38,730 | 멀티탭 _ 17,650원 데스크스탠드 _ 21,080원 | 194870 | 
| 03월 21일 | 임원진 회식 | 48,300 | 동방 청소 후 임원진 회식 | 243170 | 
| cu 편의점 | 33,850 | 소주 / 맥주 / 과자 | 277020 | |
| 03월 22일 | 홈플러스 | 36,270 | 물병 / 종이컵 / 종이용기 / 과자 / 소주 | 313290 | 
| 쿠팡 | 39,100 | 세사 담요 4개_13,000원 두루마리휴지 12롤_ 5,400원 담요바구니 _ 5,200원 | 352390 | |
| 오늘의집 | 11,500 | 팬트리 정리합 _ 11,500원 | 363890 | |
| 03월 25일 | 쿠팡 | 26,630 | AAA건전지 40개 _ 8,650원 삼각대 _ 8,180원 USB 포트 _ 9,800원 | 390520 | 
| 03월 28일 | 하나로마트 | 17,910 | 소주 / 맥주 / 종이용기 | 408430 | 
| 03월 30일 | 홈플러스 | 26,840 | 과자 / 막걸리 / 종이용기 / 사이다 | 435270 | 
| 04월 01일 | 홈플러스 | 23,800 | 셀카봉 / 물걸레 | 459070 | 
| 04월 02일 | 홈플러스 | 11,120 | 과자 / 일회용 용기 / 일회용 컵 | 470190 | 
| hit조명 | 77,000 | 레일 조명 | 547190 | |
| ssg닷컴 | 8,800 | 막걸리잔 | 555990 | |
| 4월 6일 | 영감술집 지원 | 5,000 | 수요일 6시 c팀 지원 | 560990 | 
| 영감술집 지원 | 5,000 | 목요일 6시 a팀 지원 | 565990 | |
| 영감술집 지원 | 5,000 | 목요일 6시 b팀 지원 | 570990 | |
| 04월 08일 | cu 편의점 | 14,100 | 막걸리 / 소주 / 과자 | 585090 | 
| 05월 02일 | 쿠팡 | 42,300 | 젠가 _ 19,500원 루미큐브 _ 33,800원 | 627390 | 
| 05월 06일 | 노브랜드 | 9,000 | 일회용컵 / 종이용기 / 과자 | 636390 | 
| 05월 13일 | 오늘의집 | 139,800 | 러그 | 776190 | 
| 
 | total | 776,190 | ||
| 내용 | 금액 | 잔액 | 
| 2020년 지원금 잔액 | + 600000 | 600000 | 
| 2021년 1학기 지원금 | + 300000 | 900000 | 
| 2021년 1학기 사용 금액 | - 776,190 | 123,810 | 
회비 사용 내역 영수증 및 증빙자료
https://drive.google.com/file/d/1Ypso_oEnEnt4KDH9aRrJ7rZj-MktstTC/view?usp=sharing
 경희대학교
 경희대학교